Edesa EOE-6040 X
Kirjeldus
Ahi | |
---|---|
Ahju tüüp: | Elektriahi |
Ahju suurus: | Keskmine |
Ahju(de) sisemahutavus kokku: | 70 l |
Ahjude arv: | 1 |
Ahju maht: | 70 l |
Grill: | Jah |
Konvektsioonküpsetus: | Jah |
Tavaküpsetamine: | Jah |
Grillimisvõimsus: | 2200 W |
Ülessulatamise funktsioon: | Jah |
Mikrolaineahjus küpsetamine: | Ei |
Altkuumutus: | Jah |
Aeglane küpsetamine: | Jah |
Ülessoojendamise funktsioon: | Ei |
Ahju termostaadi vahemik: | 50 - 250 °C |
Alt küpsetamise võimsus: | 1100 W |
Toiduvalmistamise programmide arv: | 8 |
Küpsetuskivi funktsioon: | Jah |
Disain | |
Kontrolli tüüp: | Pöörlev |
Sisseehitatud ekraan: | Jah |
Juhtimise paigutus: | Esikülg |
Sissetõmmatavad nupud: | Jah |
Kuvamise tüüp: | LED |
Toote värv: | Roostevaba teras |
Ukse hing: | Alla |
Klaasukse paneelide arv: | 2 |
Ust jahutav ventilaator: | Jah |
Ukse materjal: | Klaas |
Plaadi materjal: | Emailitud |
Ergonoomika | |
Lihtne puhastada: | Jah |
Automaatne väljalülitus: | Jah |
Eemaldatav ukseklaas: | Jah |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass: | A |
AC-sisendpinge: | 230 -240 V |
Energiakulu (sundkonvektsioon): | 0,81 kWh |
Energiakulu (tavaline): | 0,71 kWh |
Ühendatud koormus: | 2200 W |
AC-sisendsagedus: | 50 - 60 Hz |
Energiatõhususe indeks (EEI): | 86,6 |
Vool: | 9,5 A |
Valgustus | |
Sisetuli: | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius: | 595 mm |
Kõrgus: | 595 mm |
Sügavus: | 568 mm |
Paigalduskoha laius: | 56 cm |
Paigalduskoha sügavus: | 55 cm |
Paigalduskoha kõrgus: | 58,3 cm |
Sisemõõdud (l x s x k): | 450 x 480 x 330 mm |