Edesa EOE-8060 P X
Kirjeldus
Ahi | |
---|---|
Ahju tüüp: | Elektriahi |
Ahju suurus: | Keskmine |
Ahju(de) sisemahutavus kokku: | 65 l |
Ahjude arv: | 1 |
Ahju maht: | 65 l |
Grill: | Jah |
Konvektsioonküpsetus: | Jah |
Tavaküpsetamine: | Jah |
Ülessulatamise funktsioon: | Jah |
Mikrolaineahjus küpsetamine: | Ei |
Puhastamise tüüp: | Pürolüütiline |
Täispinnaga (full-surface) grill: | Jah |
Aurutamine: | Ei |
Altkuumutus: | Jah |
Ülemine ja alumine kuumus: | Jah |
Röster: | Ei |
Aeglane küpsetamine: | Jah |
Ülessoojendamise funktsioon: | Ei |
Ahju termostaadi vahemik: | 50 - 250 °C |
Soojashoiurežiim: | Ei |
Alt küpsetamise võimsus: | 1100 W |
Grillimisvõimsus: | 1500 W |
Toiduvalmistamise programmide arv: | 10 |
Pürolüütiline võimsus: | 3500 W |
Disain | |
Sisseehitatud ekraan: | Jah |
Toote värv: | Must, Roostevaba teras |
Juhtimise paigutus: | Esikülg |
Sissetõmmatavad nupud: | Jah |
Kuvamise tüüp: | LED |
Restide arv: | 1 |
Ukse hing: | Alla |
Kontrolli tüüp: | Pöörlev, Puudutus |
Mittekuumenev uks: | Jah |
Klaasukse paneelide arv: | 4 |
Ust jahutav ventilaator: | Jah |
Ukse materjal: | Klaas |
Plaadi materjal: | Emailitud |
Ergonoomika | |
Lihtne puhastada: | Jah |
Automaatne väljalülitus: | Jah |
Võimsus | |
Energiakulu (sundkonvektsioon): | 0,78 kWh |
AC-sisendpinge: | 230 V |
Energiakulu (tavaline): | 0,99 kWh |
Energiatõhususe klass: | A |
Vool: | 16 A |
AC-sisendsagedus: | 50 Hz |
Ühendatud koormus: | 3600 W |
Energiatõhususe indeks (EEI): | 95,1 |
Valgustus | |
Sisetuli: | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius: | 595 mm |
Kõrgus: | 595 mm |
Sügavus: | 575 mm |
Paigalduskoha laius: | 56 cm |
Paigalduskoha sügavus: | 56 cm |
Paigalduskoha kõrgus: | 59 cm |
Sisemõõdud (l x s x k): | 434 x 401 x 371 mm |