Denver BFH-250 black
Kirjeldus
Disain | |
---|---|
Seadme tüüp: | Käsivarrel kantav aktiivsusmonitor |
Toote värv: | Must |
Reguleeritav: | Jah |
Rihma suurus: | Üks suurus |
Rihma värv: | Must |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood: | IP68 |
Tolmukindel: | Jah |
Veekindel: | Jah |
Ekraan | |
Ekraani diagonaal: | 2,44 cm (0.96") |
Puutetundlik ekraan: | Jah |
Toimimine | |
GPS: | Ei |
Helistaja ID: | Jah |
Kulutatud kalorid: | Jah |
Kõneteavitused: | Jah |
Läbitud teekond: | Jah |
Sisseehitatud sammuloendur: | Jah |
SMS-i teavitused: | Jah |
Magatud tunnid: | Jah |
Unekvaliteet: | Jah |
Kaamera särituse funktsioon: | Jah |
Vibreerimisfunktsioon: | Jah |
Pulsimonitor: | Jah |
Äratuskell: | Jah |
Pesad & liidesed | |
Ühenduvustehnoloogia: | Juhtmevaba |
WiFi: | Ei |
Bluetooth: | Jah |
Bluetoothi versioon: | 4.0 |
Võimsus | |
Akutehnoloogia: | Liitiumioon (Li-Ion) |
Laadimise allikas: | USB |
Patareiga töötav: | Jah |
Aku eluiga: | 10 päev(a) |
Aku mahutavus: | 90 mAh |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius: | 22 mm |
Kaal: | 9 g |
Kõrgus: | 12 mm |
Sügavus: | 255 mm |
Pakendi laius: | 85 mm |
Pakendi sügavus: | 156 mm |
Pakendi kõrgus: | 31 mm |
Süsteeminõuded | |
Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid: | Android, iOS |
Toetatud rakendused: | Strava, Google Fit |
Logistika andmed | |
Kogus peamise kasti kohta: | 20 tk |
Kogus erineva sisuga konteineri kohta (6 m/20 jalga): | 51788 tk |
Kogus erineva sisuga konteineri kohta (12m/40 jalga, HC): | 135446 tk |
Sildid: Denver, BFH-250, black, Nutikellad