Garmin Vivofit JR. 3 Cosmic Black (010-02441-03)
UUS
Kirjeldus
Täiustatud jooksumõõdikud: Mõõdab kadentsi, sammupikkust, maapinnaga kokkupuute aega ja vertikaalset võnkumist.
Treeningvalmiduse skoor: Hindab und, taastumist ja treeningkoormust, et teha kindlaks treeninguvalmidus.
Mitme sagedusribaga GPS: Pakub ülitäpset positsioneerimist mitme satelliidisüsteemi kaudu täpseks jälgimiseks keerulistes keskkondades.
Tervise jälgimine: Sisaldab randmepõhist pulssi, pulsioksimeetrit, stressi jälgimist ja hingamissagedust.
Muusika salvestamine: Kuni 4 GB salvestusruumi umbes 500 loo jaoks.
Aku tööiga: Kuni 12 päeva nutikella režiimis ja kuni 26 tundi GPS-režiimis.
Veekindlus: Hinnatud 5 ATM, sobib ujumiseks.
Nutifunktsioonid: Toetab nutikaid teavitusi, Garmin Pay™ kontaktivabu makseid ja ühildub Garmin Connect rakendusega.
| Tüüp | GPS-jooksu nutikell lastele |
| Operatsioonisüsteem | Garmin OS |
| Seadmete ühilduvus | Android, iOS |
| Ühendus nutitelefoniga | Jah |
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth | Jah |
| GPS | Jah |
| NFC | Ei |
| Tööaeg (päevades) | 7 |
| Laadimise tüüp | USB |
| Ekraani tüüp | Värviline |
| Ekraani suurus | 1.04'' |
| Südame löögisageduse andur | Jah |
| Güroskoop | Ei |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Nutikas teatis | Jah |
| Ajastage meeldetuletusi | Jah |
| Infoanalüüs | Jah |
| Treeningu tulemused | Ei |
| Sammude lugemine | Jah |
| Kiirusnäidud | Ei |
| Põletatud kalorid | Jah |
| Loetleb une tunde ja kvaliteeti | Jah |
| Taimer | Jah |
| Otsi telefon | Jah |
| Äratuskell | Jah |
| Kaitse | 5 ATM |
| Sisaldab turvavöö pulsi mõõtmist | Ei |
| Värv | Kosmiline must |
| Erimärkused | Spetsiaalselt lastele loodud; Julgustab füüsilist aktiivsust lõbusate väljakutsete kaudu; Vanemlik kontroll Garmin Jr. rakenduse kaudu; Sisaldab aktiivsuse jälgimist ja une jälgimist; Turvakaalutlustel GPS-jälgimist ei toimu |



























