Tracer 47337 SMR11 Hero 1.39
Kirjeldus
1,39" IPS 360x360p
BT 5.2 BLE
G-sensor
HR andur
BT helistab
Helistamisteave
Kiirsuhtlus
Arvukad spordirežiimid, kaloriloendur
Treeningu edenemise jälgimine, treeningplaan
Sammulugeja
Oksümeeter, pulsikell
Menstruaaltsükli monitor
Unemonitor, veevõtt
Ilm
IP67
300 mAh aku
Spetsiaalne DaFiti rakendus
| Tüüp | Nutikell |
| Seadmete ühilduvus | Android, iOS |
| Ühendus nutitelefoniga | Jah |
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth | Jah |
| GPS | Ei |
| NFC | Ei |
| Protsessor | RTL8763EWE |
| Tööaeg (päevades) | 15-18 |
| Laadimise tüüp | Magnetiline |
| Ekraani tüüp | IPS |
| Ekraani suurus | 1.39'' |
| Ekraani eraldusvõime | 360 x 360 |
| Südame löögisageduse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Nutikas teatis | Jah |
| Ajastage meeldetuletusi | Jah |
| Infoanalüüs | Jah |
| Treeningu tulemused | Jah |
| Sammude lugemine | Jah |
| Kiirusnäidud | Ei |
| Põletatud kalorid | Jah |
| Loetleb une tunde ja kvaliteeti | Jah |
| Taimer | Jah |
| Otsi telefon | Jah |
| Äratuskell | Jah |
| Kaitse | IP67 |
| Sisaldab turvavöö pulsi mõõtmist | Jah |
| Randme suurus (mm) | 155-235 |
| Värv | Must |
| Mõõdud (mm) | 47.6 x 47.6 x 11.8 |
| Kaal (g) | 52 |
| Erimärkused | Spetsiaalne DaFiti rakendus |




















