Tracer 47565 SMK12 Stellar
Kirjeldus
1,32" AMOLED ekraan eraldusvõimega 466x466
Puuteekraan
Rakenduste märguanded
Spetsiaalne DaFiti rakendus
Kalorite loendur, sammuloendur, pingutuse mõõtmine enam kui 100 erinevalt spordialalt
Tervise juhtimine: südame löögisageduse, vere hapnikuga küllastatuse, vererõhu mõõtmine
Unemonitor, menstruaaltsükli monitor
Bluetooth 5.3
Juhtmeta laadimine
170 mAh aku – 3 kuni 5 päeva ühe laadimisega
Kohandatav kella sihver
5 atm veekindlus
Kaasas kaks rihma: hõbedane metall, hall silikoon
| Tüüp | Nutikell |
| Seadmete ühilduvus | Android, iOS |
| Ühendus nutitelefoniga | Jah |
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth | Jah |
| GPS | Ei |
| NFC | Ei |
| Mälu (MB) | 128 |
| Protsessor | JL7012 |
| Tööaeg (päevades) | 3 - 5 |
| Laadimise tüüp | Juhtmeta |
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani suurus | 1.32'' |
| Ekraani eraldusvõime | 466 × 466 |
| Südame löögisageduse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Nutikas teatis | Jah |
| Infoanalüüs | Jah |
| Treeningu tulemused | Jah |
| Sammude lugemine | Jah |
| Põletatud kalorid | Jah |
| Loetleb une tunde ja kvaliteeti | Jah |
| Kaitse | 5 atm |
| Sisaldab turvavöö pulsi mõõtmist | Ei |
| Randme suurus (mm) | 155-235 |
| Korpuse materjal | Raud |
| Värv | Hõbedane, hall |
| Kaal (g) | 57 |
| Erimärkused | Spetsiaalne DaFiti rakendus |
















