Garmin Vivoactive 6 metallic pink dawn (010-02985-03)
UUS
Kirjeldus
AMOLED-ekraan erksate visuaalide jaoks
Sisseehitatud GPS välitegevuste jälgimiseks
Randmepõhine pulsisageduse jälgimine
Body Battery™ energiatase
Kuni 11 päeva aku tööiga nutikella režiimis
Toetab paljusid tervise- ja aktiivsusefunktsioone (treening, une jälgimine jne)
| Tüüp | Tervise ja vormisoleku GPS-nutikell |
| Operatsioonisüsteem | Garmin OS |
| Seadmete ühilduvus | Android, iOS |
| Ühendus nutitelefoniga | Jah |
| Bluetooth | Jah |
| GPS | Jah |
| NFC | Jah |
| Mälu (MB) | 8192 |
| Tööaeg (päevades) | 11 |
| Laadimise tüüp | USB |
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani suurus | 1.2'' |
| Ekraani eraldusvõime | 390 × 390 px |
| Südame löögisageduse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Nutikas teatis | Jah |
| Ajastage meeldetuletusi | Jah |
| Infoanalüüs | Jah |
| Treeningu tulemused | Jah |
| Sammude lugemine | Jah |
| Kiirusnäidud | Jah |
| Põletatud kalorid | Jah |
| Loetleb une tunde ja kvaliteeti | Jah |
| Taimer | Jah |
| Otsi telefon | Jah |
| Äratuskell | Jah |
| Kaitse | 5 ATM |
| Sisaldab turvavöö pulsi mõõtmist | Ei |
| Korpuse materjal | Kiudtugevdatud polümeerkorpus, alumiiniumraam |
| Värv | Roosa |
| Mõõdud (mm) | 42 × 42 × 10.9 |
| Kaal (g) | 23 |
| Erimärkused | 50+ spordiprofiili; Täiustatud jooksufunktsioonid (jooksudünaamika, PacePro); Muusikasalvestus: 8 GB; Nutikas äratus ja une jälgimine; Turvafunktsioonid: intsidentide tuvastamine / LiveTrack |



























