Tracer 47508 Smartwatch SM7 Shadow
Kirjeldus
1,43-tolline AMOLED-ekraan: erksad värvid ja kõrge kontrastsus selgeks visuaaliks.
Juhtmeta laadimine: probleemivaba juhtmevaba laadimine.
BT-helistamine: helistage otse randmelt.
1ATM veekindlus: Ohutu ujumiseks ja igapäevaseks kasutamiseks.
Bluetooth 5.3: stabiilne ja energiasäästlik ühenduvus.
Tervise jälgimine: jälgib vererõhku, pulssi, und ja aktiivsust.
Häälabi ja muusika juhtimine: vabakäetoimingud ja meelelahutus.
290 mAh aku: ühe laadimisega kestab 3–5 päeva.
DaFiti rakenduse tugi: sünkroonimine edenemise jälgimiseks ja kohandamiseks.
| Tüüp | Nutikell |
| Seadmete ühilduvus | Android, Apple |
| Ühendus nutitelefoniga | Jah |
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth | Jah |
| GPS | Ei |
| NFC | Ei |
| Mälu (MB) | 640KB RAM, 128MB Flash |
| Protsessor | JL7012 |
| Tööaeg (päevades) | 3-5 |
| Laadimise tüüp | Magnetiline |
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani suurus | 1.43'' |
| Ekraani eraldusvõime | 466 x 466 |
| Südame löögisageduse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Nutikas teatis | Jah |
| Ajastage meeldetuletusi | Jah |
| Infoanalüüs | Jah |
| Treeningu tulemused | Jah |
| Sammude lugemine | Jah |
| Kiirusnäidud | Jah |
| Põletatud kalorid | Jah |
| Loetleb une tunde ja kvaliteeti | Jah |
| Taimer | Jah |
| Otsi telefon | Jah |
| Äratuskell | Jah |
| Kaitse | 1ATM |
| Sisaldab turvavöö pulsi mõõtmist | Jah |
| Randme suurus (mm) | 155-235 |
| Värv | Must |
| Mõõdud (mm) | 43 x 43 x 10.5 |
| Kaal (g) | 52 |
| Erimärkused | Rakendus: DaFit |



















































































