Tracer 47518Smartwatch SM9 PulseRay
Kirjeldus
1,46-tolline ekraan selgeks ja mugavaks kasutamiseks
BT Helistamine otse randmelt helistamiseks
IP67 Veekindel vee- ja tolmukindluse tagamiseks
Tervisefunktsioonid: vererõhk, pulss, unemonitor, sammuloendur
Kalorite loendur põletatud kalorite jälgimiseks
Rakenduste märguanded kursis püsimiseks
Hääl-assistent käed-vabad juhtimiseks
Täispuuteekraan lihtsaks navigeerimiseks
250 mAh aku kauakestva tööajaga
DaFiti rakendus edenemise jälgimiseks ja isikupärastatud seadeteks
30 keeleversiooni
| Tüüp | Nutikell |
| Seadmete ühilduvus | Android, Apple |
| Ühendus nutitelefoniga | Jah |
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth | Jah |
| GPS | Ei |
| NFC | Ei |
| Mälu (MB) | RAM 0.625MB, FLASH 128MB |
| Protsessor | JL7013 |
| Tööaeg (päevades) | 15-18 |
| Laadimise tüüp | Magnetiline |
| Ekraani tüüp | AMOLED |
| Ekraani suurus | 1.46'' |
| Ekraani eraldusvõime | 360 x 360 |
| Südame löögisageduse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Nutikas teatis | Jah |
| Ajastage meeldetuletusi | Jah |
| Infoanalüüs | Jah |
| Treeningu tulemused | Jah |
| Sammude lugemine | Jah |
| Kiirusnäidud | Jah |
| Põletatud kalorid | Jah |
| Loetleb une tunde ja kvaliteeti | Jah |
| Taimer | Jah |
| Otsi telefon | Jah |
| Äratuskell | Jah |
| Kaitse | IP67 |
| Sisaldab turvavöö pulsi mõõtmist | Jah |
| Randme suurus (mm) | 155-235 |
| Värv | Must |
| Kaal (g) | 57 |
| Erimärkused | Rakendus: DaFit |



































































